2010 рік відкритий (переможець, резюме та підсумкові бали)

Anonim

Останнє випробування, що стояло перед людиною, розміщене твердим і швидким посиланнями для гольфу на Pebble Beach на Відкритому чемпіонаті США 2010 року, пройшло Греме Макдауелл з Північної Ірландії.

МакДауелл раніше не вигравав на USPGA Tour до US Open 2010, але у нього було п'ять перемог на Європейському турі, включаючи турнір, який він грав безпосередньо перед чемпіонатом USGA.

Найкращий результат чемпіонату склав 66, вперше опублікований Філ Мікельсон у другому турі.

Це змусило Мікельсона суперечитись із Макдауеллом. Макдауелл і Дастін Джонсон - переможець попередніх двох турнірів, що грали на Пляж-Біч - третій раунд разом зіграли в якості останнього спарювання, а Джонсон звільнив власну 66, щоб взяти участь у 3-х тактовому розіграші, 6-кращий до 3-х під МакДауелла.

Найбільша історія в третьому раунді - це ще 66, однак один - Тайгер Вудс. Це було легко найкращим гравцем Вудса з моменту його повернення через відсутність скандалу. Він був схожий на Тигра старих, вдарив великими пострілами, потопив великі путти, робив великі кулакові насоси, малював величезні ура.

Тож картина, що входила до фінального раунду, показала Джонсона на вершині трійки, МакДауелла на другому, Вудса на третьому, з Міккельсоном, Ерні Елсом та Грегорі Гавре в поєднанні. Але Джонсон був на п'ять попереду Вудса, на шість попереду Елса і на сім попереду Мікельсона. Якщо хтось із цих великих імен матиме шанс, їм потрібна допомога Джонсона.

І вони його отримали. Джонсон, який виявився таким контролем у перших трьох раундах на ході, який він вигравав двічі раніше, зазнав краху рано і часто у фінальному раунді. Він потроїв другий отвір, а потім вдарив свій привід №3 вліво і у важку щітку. М'яч був втрачений, і сподівання Джонсона були сильно втрачені і в цей момент.

Він закінчив на 82, 16 ударів вище, ніж набрав у третьому раунді.

МакДауелл залишався терплячим і твердим. Елс зв'язав МакДоуелла в 3-х під лідером після його шостого отвору, але смуга бог-подвійних бог-богей на повороті сильно пошкодила сподівання Елса.

Мікельсон і Вудс просто ніколи нічого не робили. З обвалом Джонсона та Макдауеллом, які дали кілька ударів назад, дві суперзірки ніколи не виходили з суміші, вони просто не змогли завести жодної пташки. Це був дуже неприємний день для обох.

І, можливо, особливо для Елса, який окунув 17-ту дірку і пропустив гарну пташку спробувати на останньому. Він опублікував 2-х перерву за ведучий клубу. Тоді Гаврет - який найкраще грав серед лідерів фінального раунду - дістався до 72-ї лунки, і він пропустив пташиний пут. Але він опублікував 1-й раз.

Це залишило Макдауелла у 18-му фарватері на рівній номінальній сумі, потребуючи пари, щоб виграти на US Open 2010. І зробити нотатку - це те, що він зробив.

Перемога МакДауелла стала першою європейською гольфісткою на цьому турнірі з моменту, коли Тоні Джеклін виграв US Open 1970.

Шістдесятирічний Том Уотсон, який отримав спеціальне звільнення від USGA для гри і який виграв US Open 1982 року на Pebble Beach, закінчився внічию 29-го. Це, ймовірно, остання поява Уотсона на US Open.

Результати турніру з відкритого гольфу в США 2010 року

Результати з турніру з гольфу на Відкритому чемпіонаті США 2010 року, який проводився на гольф-сходах Pebble Beach Golf 71 в Пеббл-Біч, Каліфорнія (для любителів):

Грейм МакДауелл 71-68-71-74--284 1350 000 доларів
Григорій Гаврет 73-71-69-72--285 810 000 доларів
Ерні Елс 73-68-72-73--286 480 687 дол
Філ Мікельсон 75-66-73-73--287 $ 303, 119
Тигровий ліс 74-72-66-75--287 $ 303, 119
Метт Кучар 74-72-74-68--288 228 255 доларів
Девіс Любов III 75-74-68-71--288 228 255 доларів
Бранд Снідекер 75-74-69-71--289 $ 177 534
Мартін Каймер 74-71-72-72--289 $ 177 534
Олексій Джейка 70-72-74-73--289 $ 177 534
Дастін Джонсон 71-70-66-82--289 $ 177 534
Шон О'Хейр 76-71-70-73--290 143 714 доларів
Тім Кларк 72-72-72-74--290 143 714 доларів
Бен Кертіс 78-70-75-68--291 127, 779 дол
Джастін Леонард 72-73-73-73--291 127, 779 дол
Пітер Гансон 73-76-74-69--292 108 458 доларів
а-Скотт Ленглі 75-69-77-71--292
Лі Вествуд 74-71-76-71--292 108 458 доларів
Джим Фурик 72-75-74-71--292 108 458 доларів
а-Рассел Хенлі 73-74-72-73--292
Чарл Шварцель 74-71-74-73--292 108 458 доларів
Серхіо Гарсія 73-76-73-71--293 83 634 дол
Шон Міхель 69-77-75-72--293 83 634 дол
Ангел Кабрера 75-72-74-72--293 83 634 дол
Падрайг Гаррінгтон 73-73-74-73--293 83 634 дол
Джон Маллінгер 77-72-70-74--293 83 634 дол
Рікі Барнс 72-76-74-72--294 $ 67195
Роберт Карлссон 75-72-74-73--294 $ 67195
Стюарт Епплбі 73-76-76-70--295 $ 54 871
Генрік Стенсон 77-70-74-74--295 $ 54 871
Роберт Алленбі 74-74-73-74--295 $ 54 871
Том Уотсон 78-71-70-76--295 $ 54 871
Джейсон Дафнер 72-73-79-72--296 $ 44 472
Райан Мур 75-73-75-73--296 $ 44 472
Девід Томс 71-75-76-74--296 $ 44 472
Кенні Перрі 72-77-73-74--296 $ 44 472
Брендон де Йонге 69-73-77-77--296 $ 44 472
Сорен Кельдсен 72-71-75-78--296 $ 44 472
Ріо Ісікава 70-71-75-80--296 $ 44 472
Бо Ван Пельт 72-75-82-68--297 34 722 долари
Росс Макгован 72-73-78-74--297 34 722 долари
Seung-yul Noh 74-72-76-75--297 34 722 долари
Віджай Сінгх 74-72-75-76--297 34 722 долари
Стюарт Цинк 76-73-71-77--297 34 722 долари
Боббі Гейтс 75-74-71-77--297 34 722 долари
Пол Кейсі 69-73-77-78--297 34 722 долари
Джим Герман 76-73-81-68--298 23 385 доларів США
Рафаель Кабрера-Белло 70-75-81-72--298 23 385 доларів США
Кріс Стройд 77-72-76-73--298 23 385 доларів США
Джейсон Гор 76-73-74-75--298 23 385 доларів США
Тонгчай Джайде 74-75-74-75--298 23 385 доларів США
Джейсон Алред 72-73-76-77--298 23 385 доларів США
Скотт Верпланк 72-74-75-77--298 23 385 доларів США
К. Дж. Чой 70-73-77-78--298 23 385 доларів США
Люк Дональд 71-75-74-78--298 23 385 доларів США
Ян Поултер 70-73-77-78--298 23 385 доларів США
Едоардо Молінарі 75-72-72-79--298 23 385 доларів США
Стів Страйкер 75-74-77-73--299 $ 18 368
Ретьєф Гусен 75-74-76-74--299 $ 18 368
Лукас Гловер 73-73-77-76--299 $ 18 368
Хіроюкі Фуджіта 72-77-74-76--299 $ 18 368
Юта Ікеда 77-72-73-77--299 $ 18 368
Гарет Мейбін 74-75-76-75--300 16 672 дол
Тору Танігучі 73-76-76-75--300 16 672 дол
Стів Віткрофт 74-73-77-76--300 16 672 дол
Джеррі Келлі 72-70-81-77--300 16 672 дол
Ерік Екслі 75-73-75-77--300 16 672 дол
Стів Маріно 73-75-73-79--300 16 672 дол
Ерік Юстесен 74-74-80-73--301 15 651 дол
Каміло Віллегас 78-69-79-76--302 14 921 дол
Фред Функ 74-72-77-79--302 14 921 дол
Метт Беттенкорт 72-74-77-79--302 14 921 дол
Девід Дюваль 75-73-74-80--302 14 921 дол
Ріс Девіс 78-70-79-76--303 14, 045 дол
Кент Джонс 73-76-78-76--303 14, 045 дол
Нік Уотні 76-71-77-81--305 13 608 доларів
Метью Річардсон 73-75-80-78--306 $ 13 023
Зак Джонсон 72-77-78-79--306 $ 13 023
Крейг Барлоу 73-75-77-81--306 $ 13 023
Майк Вейр 70-79-83-75--307 12 293 дол
Тай Тріон 75-74-78-80--307 12 293 дол
Пабло Мартін 73-76-83-79--311 $ 11, 707
Джейсон Пріо 75-70-82-84--311 $ 11, 707
2010 рік відкритий (переможець, резюме та підсумкові бали)